Service Registry
Last Verified: 2026-02-17 | Owner: John
Service Registry — ALAI Holding
Last Updated: 2026-02-12 Owner: John (AI Director)
Domains
| Domain | Registrar | Nameservers | Points To | Purpose | Renewal |
|---|---|---|---|---|---|
| basicconsulting.no | one.com | Cloudflare | Cloudflare Tunnel | Consulting brand | Check one.com |
| mm.basicconsulting.no | — | Cloudflare | Tunnel → localhost:8065 | Mattermost | — |
| sign.basicconsulting.no | — | Cloudflare | Tunnel → localhost:3003 | Documenso | — |
| boards.basicconsulting.no | — | Cloudflare | Tunnel → localhost:3100 | Planka | — |
| vault.basicconsulting.no | — | Cloudflare | Tunnel → localhost:8200 | Vaultwarden | — |
| alai.no | one.com | Vercel | Vercel | ALAI Holding website | Check one.com |
| getdrop.no | one.com | Vercel (pending) | Vercel → drop-landing | Drop fintech landing | Check one.com |
| basicfakta.no | one.com | Vercel | Vercel | BasicFakta SaaS | Check one.com |
Hosting & Deploy
| Service | Platform | URL | Deploy Method |
|---|---|---|---|
| Drop landing | Vercel | getdrop.no | vercel --prod from ~/ALAI/products/Drop/landing |
| ALAI website | Vercel | alai.no | vercel --prod from ~/ALAI/web |
| BasicFakta | Vercel | basicfakta.no | TBD |
Local Services (Mac Studio M3 Ultra, 96GB)
| Service | Type | Port | Domain | Purpose | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattermost | Docker | 8065 | mm.basicconsulting.no | Team chat | Active |
| Planka | Docker | 3100 | boards.basicconsulting.no | Kanban boards | Active |
| Documenso | Docker | 3003 | sign.basicconsulting.no | E-signatures | Active |
| BookStack | Docker | 6875 | localhost only | Internal wiki | Active |
| Vaultwarden | Docker | 8200 | vault.basicconsulting.no | Password manager | Active |
| MC Dashboard | Node.js | 3030 | localhost (LAN) | Mission Control | Active |
| Ollama | Native | 11434 | localhost | Local AI | Active |
| n8n | Docker | 5678 | localhost | Workflow automation | Active |
| MinIO | Docker | 9000 | localhost | S3 storage (Documenso) | Active |
Cloudflare
| Item | Value |
|---|---|
| Account ID | d0ac2afb6bb5b298723b85a114151a04 |
| Tunnel ID | 3315a609-7934-45c5-ad0c-56d86d16374d |
| CLI | /opt/homebrew/bin/cloudflared |
| Zone | basicconsulting.no |
| Address | Provider | Purpose |
|---|---|---|
| john@basicconsulting.no | one.com | Support / John agent |
| info@basicconsulting.no | one.com | Edita / general |
| alem@basicconsulting.no | one.com | CEO |
| post@alai.no | TBD | Drop + ALAI public contact |
Accounts & SaaS
| Service | URL | Purpose | Owner |
|---|---|---|---|
| Vercel | vercel.com | Static hosting | john-3447 |
| Cloudflare | dash.cloudflare.com | DNS, tunnel, CDN | Alem |
| one.com | one.com | Domain registrar + email | Alem |
| GitHub | github.com | Code repos | TBD |
| Fiken | fiken.no | Accounting | Alem |
| Flowcase | everdeen.flowcase.com | CV management | Alem |
Daemons (LaunchAgents)
| Daemon | Interval | Purpose |
|---|---|---|
| com.john.ops-agent | 5 min | MM monitoring, health, auto-fix |
| com.john.mc-dashboard | always | Web dashboard :3030 |
| com.john.mc-session-worker | events | Session state extraction |
| com.john.morning-routine | 07:00 | Daily briefing |
| com.john.agentforge | 4h | Auto-audit agents |
| com.john.mm-bridge | 5s poll | Alem→John chat (#ceo) |
| com.edita.autowork | 30 min | Background task worker |
| com.john.health-check | 5 min | Service health monitoring |
| com.john.email-agent | 5 min | Email triage |
| com.john.intake-watcher | 5 min | Email→task pipeline |
| com.edita.job-hunter | periodic | Opportunity scanning |
Maintenance Notes
- Domain renewals: All on one.com — check annually
- SSL: Vercel = auto (Let's Encrypt), Cloudflare = auto
- Docker updates:
docker compose pullin ~/system/services/{service}/ - Backups:
bash ~/system/tools/db-backup.sh(daily via daemon)